物喜智能LC-AC-K01燈具控制器技術參數(shù)
摘要:三、技術參數(shù) 序號 項目 說明 1 供電電源 單相供電 2 供電電壓 220V30% 3 頻率 50Hz10% 4 功耗 靜態(tài)功耗1W 動態(tài)功耗1.5W 5 上行通道 PLC(OFDM) 6 控制接口 0~10V PWM 7 最大負載 5A 8 繼電器工作壽命
序號 | 項目 | 說明 |
1 | 供電電源 | 單相供電 |
2 | 供電電壓 | 220V±30% |
3 | 頻率 | 50Hz±10% |
4 | 功耗 | 靜態(tài)功耗≤1W |
動態(tài)功耗≤1.5W | ||
5 | 上行通道 | PLC(OFDM) |
6 | 控制接口 | 0~10V |
PWM | ||
7 | 最大負載 | 5A |
8 | 繼電器工作壽命 | 5萬次 |
9 | 工作溫度 | -40~85℃ |
10 | 工作濕度 | 10% ~ 100% |
11 | EMC(電磁兼容) | 靜電放電8kV |
高頻電磁場10V/m | ||
電快速瞬變脈沖群4kV | ||
浪涌4kV | ||
工頻耐壓4kV |